国内产业> 正文

一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落 二手住宅涨幅略有扩大

时间: 2020-01-16 09:56:16 来源: 国家统计局

统计局:12月,一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落;二手住宅涨幅略有扩大。二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅微扩,同比涨幅回落;二手住宅涨幅均相同或回落。

表1:2019年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 104.8 144.6 唐  山统计局:12月,一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落;二手住宅涨幅略有扩大。二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅微扩,同比涨幅回落;二手住宅涨幅均相同或回落。
表1:2019年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 104.8 144.6 唐  山 100.8 112.9 138.4
天  津 99.9 101.4 132.6 秦皇岛 100.4 112.2 148.0
石家庄 100.7 109.5 155.7 包  头 100.8 106.3 123.6
太  原 99.2 104.6 130.1 丹  东 100.5 107.7 128.3
呼和浩特 100.9 115.9 150.6 锦  州 101.2 108.9 119.6
沈  阳 100.5 109.3 141.5 吉  林 100.7 110.2 134.6
大  连 100.3 108.2 136.7 牡丹江 100.3 106.0 123.6
长  春 100.8 109.4 137.8 无  锡 100.5 108.7 153.0
哈尔滨 100.5 110.1 143.1 扬  州 101.3 111.1 151.1
上  海 100.0 102.3 149.7 徐  州 101.2 111.6 157.4
南  京 100.0 104.1 153.4 温  州 100.0 104.2 120.7
杭  州 100.3 105.0 147.5 金  华 100.4 108.4 134.4
宁  波 100.4 108.3 138.8 蚌  埠 99.8 102.7 129.7
合  肥 100.2 103.9 160.8 安  庆 99.8 102.9 126.5
福  州 99.8 104.2 145.0 泉  州 100.6 103.0 115.7
厦  门 100.6 103.9 157.2 九  江 100.7 108.1 142.5
南  昌 100.1 103.5 140.4 赣  州 100.5 103.0 128.7
济  南 99.2 100.5 141.7 烟  台 100.9 110.0 142.2
青  岛 100.3 104.2 138.9 济  宁 100.1 109.8 135.0
郑  州 99.6 101.7 144.7 洛  阳 100.4 114.0 143.7
武  汉 100.9 111.8 160.9 平顶山 100.5 108.5 129.9
长  沙 101.0 104.5 146.3 宜  昌 99.7 101.3 130.1
广  州 99.7 104.7 156.3 襄  阳 100.9 110.2 135.3
深  圳 100.7 103.6 151.2 岳  阳 99.5 97.8 120.6
南  宁 100.6 112.7 151.2 常  德 99.9 104.0 127.9
海  口 100.3 108.0 148.5 惠  州 100.9 103.9 141.2
重  庆 100.5 108.1 142.7 湛  江 100.8 104.3 130.9
成  都 100.5 110.6 153.7 韶  关 99.6 100.2 123.0
贵  阳 99.6 106.5 146.4 桂  林 100.2 107.4 130.5
昆  明 99.7 111.1 147.3 北  海 100.5 107.6 141.6
西  安 100.7 114.2 169.6 三  亚 100.7 105.4 153.1
兰  州 100.4 104.9 126.8 泸  州 99.6 99.1 121.2
西  宁 101.0 113.8 136.1 南  充 99.5 102.6 128.7
银  川 101.2 112.3 128.7 遵  义 100.5 104.5 128.9
乌鲁木齐 100.0 101.5 116.7 大  理 100.6 115.4 148.1
表2:2019年12月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 99.5 144.6 唐  山 101.1 115.2 131.7
天  津 99.5 100.0 134.3 秦皇岛 100.2 109.8 131.6
石家庄 99.7 101.3 126.3 包  头 100.5 106.0 113.5
太  原 99.7 104.0 129.5 丹  东 100.9 109.5 117.5
呼和浩特 99.7 110.9 133.1 锦  州 100.1 102.9 103.5
沈  阳 100.6 110.1 129.5 吉  林 100.8 107.9 123.4
大  连 100.1 105.1 121.8 牡丹江 100.3 100.2 109.4
长  春 100.5 107.3 125.7 无  锡 100.2 108.6 147.8
哈尔滨 100.8 111.6 134.8 扬  州 100.5 105.0 129.2
上  海 99.8 101.3 139.3 徐  州 99.9 105.0 127.1
南  京 100.0 105.5 145.9 温  州 99.7 103.5 116.4
杭  州 100.2 103.0 144.6 金  华 100.1 101.5 120.8
宁  波 100.0 107.9 133.5 蚌  埠 100.2 104.1 125.3
合  肥 100.4 103.3 161.2 安  庆 99.7 96.2 117.6
福  州 101.0 103.7 130.1 泉  州 100.1 102.0 116.7
厦  门 100.8 106.1 142.0 九  江 100.9 107.0 130.6
南  昌 100.6 101.3 132.5 赣  州 100.7 105.6 129.6
济  南 99.7 98.0 129.2 烟  台 99.1 104.5 126.8
青  岛 99.5 94.6 126.3 济  宁 100.6 108.4 137.3
郑  州 99.3 96.9 128.3 洛  阳 100.8 109.0 128.0
武  汉 99.9 98.5 145.0 平顶山 101.0 107.3 122.4
长  沙 99.9 98.8 134.5 宜  昌 99.7 96.8 118.8
广  州 100.0 98.1 147.1 襄  阳 99.9 105.4 122.4
深  圳 101.0 107.8 162.7 岳  阳 100.0 98.5 112.7
南  宁 100.4 109.8 136.5 常  德 99.5 98.5 113.5
海  口 99.7 98.6 113.5 惠  州 100.5 103.0 134.9
重  庆 99.7 101.7 128.3 湛  江 99.4 97.4 110.8
成  都 100.4 100.6 118.0 韶  关 100.1 100.9 116.3
贵  阳 99.3 97.9 119.0 桂  林 99.7 104.6 111.8
昆  明 100.1 106.3 133.6 北  海 99.9 101.8 123.2
西  安 99.4 100.4 121.3 三  亚 100.0 100.4 120.0
兰  州 100.5 107.7 124.6 泸  州 100.6 99.9 120.3
西  宁 100.4 112.8 123.6 南  充 100.0 100.0 120.9
银  川 100.4 107.6 114.1 遵  义 99.6 97.1 114.2
乌鲁木齐 99.7 102.0 124.5 大  理 100.6 111.7 130.1
表3:2019年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 102.3 127.8 100.5 102.4 145.2 100.1 108.4 157.1
天  津 99.6 100.7 138.6 99.6 101.2 131.6 100.6 102.2 130.4
石家庄 100.9 110.7 152.9 100.7 109.5 157.9 100.6 108.5 151.9
太  原 99.6 107.1 136.7 98.7 104.0 130.5 99.7 104.5 127.4
呼和浩特 101.1 115.3 142.5 101.3 114.2 150.1 100.2 119.6 155.9
沈  阳 100.5 107.5 141.1 100.2 109.3 141.4 100.7 112.5 142.5
大  连 100.2 108.2 136.5 100.2 108.4 140.8 100.5 107.8 129.3
长  春 100.8 110.4 144.8 100.5 108.5 133.4 101.2 109.7 136.0
哈尔滨 100.6 109.1 140.5 100.4 109.4 142.1 100.5 112.2 147.4
上  海 100.0 102.7 153.1 100.4 102.6 149.7 99.7 101.8 148.5
南  京 99.6 103.6 158.4 100.1 103.7 152.7 100.0 105.2 150.6
杭  州 100.3 106.5 155.7 100.3 104.5 144.8 100.4 103.7 140.5
宁  波 100.9 108.2 145.6 100.5 109.3 140.1 99.8 107.0 134.2
合  肥 101.3 103.8 159.4 99.9 103.9 161.0 100.1 104.2 162.5
福  州 100.0 104.5 141.5 99.6 103.5 142.3 100.1 105.0 150.6
厦  门 100.6 100.2 151.3 100.9 106.0 161.9 100.0 103.2 153.6
南  昌 100.2 102.3 142.5 100.1 102.4 138.7 99.9 108.0 144.8
济  南 100.3 102.4 142.8 99.0 99.7 140.6 99.3 102.4 144.5
青  岛 100.0 105.6 141.0 100.5 103.3 138.6 100.2 103.4 135.6
郑  州 99.4 102.5 148.0 99.5 100.4 142.3 100.1 102.7 141.6
武  汉 100.7 113.9 165.6 100.8 110.7 159.9 101.3 112.6 157.5
长  沙 101.3 104.4 144.5 100.7 104.0 145.8 101.3 105.4 148.3
广  州 99.8 106.2 161.0 99.4 104.1 154.3 100.0 104.9 156.9
深  圳 101.0 104.5 151.2 100.5 101.5 148.7 100.2 103.7 153.1
南  宁 100.6 111.6 152.4 100.3 113.4 149.9 101.1 113.6 151.8
海  口 100.3 106.6 143.1 100.2 106.4 149.4 100.5 113.1 151.4
重  庆 101.0 109.8 150.5 100.2 107.1 138.7 100.1 106.8 137.4
成  都 100.3 110.6 154.8 100.3 109.1 150.5 101.4 113.0 156.6
贵  阳 99.7 105.8 149.1 99.6 107.1 147.0 99.4 105.6 140.8
昆  明 99.1 110.1 146.4 100.2 112.1 149.1 99.5 110.2 144.9
西  安 101.3 116.0 175.3 100.4 114.5 169.4 100.4 111.8 164.3
兰  州 100.4 105.7 131.6 100.3 104.7 125.5 100.6 103.9 122.5
西  宁 100.6 110.4 134.1 101.0 114.5 137.0 101.2 113.1 134.1
银  川 101.1 112.1 128.3 101.0 112.7 128.5 101.6 111.3 129.3
乌鲁木齐 100.7 102.9 117.5 99.7 101.1 118.9 100.7 101.5 110.2
表3:2019年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.7 109.2 132.4 100.9 114.1 140.9 100.8 114.5 139.7
秦皇岛 100.6 111.5 147.6 100.2 112.9 150.3 101.0 110.9 140.7
包  头 100.9 105.2 128.0 100.9 106.9 123.3 100.6 105.4 121.7
丹  东 100.3 107.7 129.2 100.8 108.2 129.1 99.9 106.1 123.7
锦  州 101.8 110.1 118.7 100.9 108.3 119.7 100.9 110.2 123.7
吉  林 100.4 110.1 135.6 101.1 111.0 134.0 100.2 107.8 133.7
牡丹江 100.1 106.3 121.0 100.5 105.7 125.2 100.0 107.3 122.8
无  锡 100.4 110.4 163.0 100.4 108.0 153.2 100.8 108.5 145.3
扬  州 101.3 114.2 154.8 101.2 110.5 150.7 101.5 111.3 150.3
徐  州 101.3 113.3 161.1 101.3 111.7 157.3 101.0 109.1 154.2
温  州 99.1 102.5 117.9 100.5 104.7 122.3 100.1 104.9 120.8
金  华 101.2 110.0 139.9 100.0 107.1 134.4 100.0 108.4 128.8
蚌  埠 100.2 102.9 130.3 99.6 102.7 130.1 100.1 101.2 121.5
安  庆 100.8 100.9 125.2 99.6 103.8 127.7 99.1 101.5 121.8
泉  州 101.7 103.8 118.1 100.3 103.2 114.5 100.3 102.1 116.2
九  江 100.7 107.6 145.8 100.6 108.2 141.2 101.4 108.4 146.3
赣  州 100.1 103.8 128.6 100.4 102.5 127.5 101.0 104.2 134.0
烟  台 101.1 110.5 139.7 100.7 109.8 145.3 100.8 109.5 136.6
济  宁 100.2 107.9 134.3 100.2 110.6 137.0 99.8 108.1 130.6
洛  阳 100.5 114.7 152.8 100.3 113.9 142.6 100.6 113.6 139.8
平顶山 100.5 110.0 128.4 100.6 108.4 130.8 100.4 107.1 128.9
宜  昌 100.0 102.5 134.3 99.7 101.1 129.1 99.3 100.8 130.3
襄  阳 100.8 110.3 142.7 101.0 110.5 134.4 100.7 109.2 130.4
岳  阳 99.2 96.1 120.2 99.3 98.0 118.2 100.0 98.8 126.5
常  德 99.8 103.1 132.7 100.0 104.3 126.8 100.0 104.7 122.2
惠  州 100.3 102.4 141.2 100.8 104.5 141.0 101.4 103.7 141.5
湛  江 100.9 105.6 131.6 100.8 103.7 130.8 100.3 104.3 129.7
韶  关 100.7 100.8 124.3 99.3 100.6 122.9 99.8 99.4 122.7
桂  林 100.1 105.1 127.2 100.5 108.2 130.9 99.4 107.3 132.2
北  海 100.6 108.3 142.5 100.1 106.5 140.2 101.0 107.5 140.3
三  亚 100.5 105.7 154.0 100.5 104.5 153.7 101.4 106.1 150.8
泸  州 99.6 98.5 121.7 99.5 99.4 121.0 99.9 99.0 120.4
南  充 99.9 103.9 129.5 99.4 102.1 128.5 99.6 103.1 125.6
遵  义 101.3 106.7 134.0 100.2 104.3 127.3 100.5 102.2 129.5
大  理 100.5 116.1 150.5 100.8 116.2 151.9 100.5 114.3 143.5
表4:2019年12月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.5 99.1 144.8 100.5 100.1 143.6 101.0 99.8 145.8
天  津 99.2 98.1 134.6 99.5 101.9 136.5 100.0 100.9 127.7
石家庄 99.7 100.9 126.6 99.9 101.1 125.6 99.5 102.8 127.2
太  原 99.9 104.9 131.2 99.4 103.4 130.2 99.5 103.1 124.8
呼和浩特 99.8 111.6 133.6 99.8 110.5 132.9 99.1 109.1 131.8
沈  阳 100.7 109.4 128.3 100.3 112.5 133.1 100.0 109.6 127.9
大  连 99.9 104.9 120.5 100.7 105.6 123.5 99.4 104.3 122.7
长  春 100.6 107.7 127.9 100.3 106.8 123.6 100.3 106.9 122.1
哈尔滨 101.7 110.3 133.2 100.2 113.0 135.2 100.3 111.0 137.6
上  海 100.0 101.5 139.7 99.6 101.9 139.5 99.7 99.6 137.8
南  京 99.9 105.0 135.0 100.2 105.3 149.0 99.7 106.8 161.4
杭  州 100.4 104.1 146.7 100.0 102.7 145.4 99.8 101.3 138.9
宁  波 100.1 109.5 135.8 100.0 107.9 134.1 100.0 105.0 128.0
合  肥 100.3 103.7 162.3 100.5 103.2 160.2 100.4 102.0 161.5
福  州 100.9 104.7 129.9 101.3 102.9 128.2 100.7 103.7 133.5
厦  门 101.0 105.6 144.3 100.6 105.6 139.5 100.9 107.5 143.1
南  昌 100.3 100.6 135.7 101.3 102.4 130.4 99.8 100.7 127.8
济  南 99.5 98.2 129.9 99.9 97.3 128.5 99.7 99.4 129.0
青  岛 100.0 95.3 127.5 99.1 93.4 126.1 99.3 95.5 123.6
郑  州 99.5 95.7 128.0 98.8 97.5 128.7 99.8 98.2 128.0
武  汉 100.2 100.3 150.5 99.8 96.2 140.9 99.7 100.8 144.4
长  沙 99.8 97.8 132.0 100.2 99.5 134.4 99.7 98.8 137.1
广  州 99.9 97.4 146.6 100.1 99.3 148.3 99.6 96.9 145.2
深  圳 101.1 108.8 166.2 101.0 105.0 155.3 100.8 109.8 166.0
南  宁 99.8 111.1 134.6 101.0 109.1 134.7 100.5 108.7 144.1
海  口 99.7 97.6 111.6 99.7 100.4 116.7 100.1 97.2 111.1
重  庆 99.7 101.6 128.4 99.8 101.6 130.6 99.8 102.1 122.1
成  都 100.3 101.4 119.9 100.6 100.3 116.0 100.5 99.4 117.1
贵  阳 99.4 96.5 117.0 99.1 98.5 118.2 99.7 98.5 124.2
昆  明 99.7 105.9 131.7 99.8 106.5 133.1 101.1 106.9 137.4
西  安 99.3 101.9 126.1 99.4 98.1 118.0 99.7 103.1 121.0
兰  州 100.5 105.3 123.8 100.6 110.1 126.5 100.6 108.1 123.1
西  宁 100.9 111.2 120.9 100.1 114.0 124.8 100.4 111.5 123.1
银  川 100.2 106.8 113.8 100.6 108.4 114.3 100.4 108.2 114.4
乌鲁木齐 99.9 102.0 124.0 99.4 102.0 125.6 99.9 102.6 122.1
表4:2019年12月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 101.1 115.5 133.7 101.1 116.1 131.0 101.3 111.5 124.6
秦皇岛 100.0 108.3 131.6 100.4 111.6 133.6 100.0 106.2 121.9
包  头 100.1 106.9 112.3 101.0 105.4 115.8 -- 104.8 109.4
丹  东 100.9 110.0 116.4 101.0 109.1 120.5 100.4 108.4 113.1
锦  州 100.3 102.9 105.0 99.9 103.4 102.0 99.7 100.9 101.3
吉  林 100.7 108.1 124.0 100.8 107.5 123.5 101.3 107.9 120.8
牡丹江 100.5 100.1 110.2 99.8 100.4 108.2 100.0 99.5 100.5
无  锡 100.1 108.7 148.8 100.3 108.7 146.6 99.9 108.4 149.2
扬  州 100.4 105.1 131.5 100.5 104.8 127.0 101.5 105.9 129.0
徐  州 100.0 105.6 128.8 99.8 105.1 125.1 99.7 103.4 129.1
温  州 100.4 107.7 125.6 99.3 102.5 115.7 99.4 100.6 109.1
金  华 100.4 102.8 125.2 99.6 101.1 118.3 100.1 100.0 117.4
蚌  埠 100.1 104.8 127.0 100.4 103.6 123.1 100.5 102.0 123.9
安  庆 99.8 96.0 116.9 99.6 96.4 118.5 99.7 96.8 117.6
泉  州 100.6 101.3 115.7 100.0 102.2 117.3 99.5 102.6 117.1
九  江 100.9 106.3 133.0 101.0 107.5 128.8 100.8 107.8 128.1
赣  州 100.6 106.4 130.6 100.3 105.3 130.5 101.5 105.4 126.8
烟  台 99.0 103.7 128.9 99.2 104.9 125.4 99.5 106.9 122.2
济  宁 100.1 107.6 134.5 101.0 109.1 139.3 100.7 108.4 139.0
洛  阳 100.6 110.9 133.3 100.9 107.5 125.6 100.8 109.4 126.3
平顶山 100.6 106.8 118.9 101.5 108.5 124.1 100.7 106.1 125.5
宜  昌 99.4 97.6 120.5 99.8 96.7 118.9 99.7 95.7 113.4
襄  阳 99.9 105.8 122.5 100.0 105.2 124.1 99.6 105.6 116.2
岳  阳 100.1 99.1 114.6 100.0 98.4 111.1 99.7 97.5 113.7
常  德 99.6 98.2 113.7 99.4 98.7 113.4 99.4 98.5 113.3
惠  州 100.3 102.9 137.2 100.5 102.7 133.6 100.6 103.8 134.9
湛  江 99.3 95.7 108.4 99.3 98.1 111.6 99.8 100.3 115.9
韶  关 99.5 98.0 112.1 100.4 101.9 119.2 100.2 102.6 116.0
桂  林 99.8 104.8 113.6 99.9 104.7 110.4 99.1 103.9 110.9
北  海 99.9 101.2 122.4 99.9 103.1 125.0 100.0 99.6 120.9
三  亚 100.0 100.7 120.4 99.7 98.8 120.5 100.4 102.3 118.5
泸  州 100.7 101.2 121.4 100.7 99.2 120.2 100.2 99.0 115.3
南  充 100.3 99.2 121.0 99.9 100.9 120.7 99.7 99.1 121.1
遵  义 99.3 97.0 115.5 99.8 97.6 114.4 99.6 95.5 110.5
大  理 100.6 110.6 130.2 100.8 112.4 131.8 100.4 112.6 127.5
附注:

 

统计局:12月,一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落;二手住宅涨幅略有扩大。二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅微扩,同比涨幅回落;二手住宅涨幅均相同或回落。
表1:2019年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数


城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 104.8 144.6 唐  山 100.8 112.9 138.4
天  津 99.9 101.4 132.6 秦皇岛 100.4 112.2 148.0
石家庄 100.7 109.5 155.7 包  头 100.8 106.3 123.6
太  原 99.2 104.6 130.1 丹  东 100.5 107.7 128.3
呼和浩特 100.9 115.9 150.6 锦  州 101.2 108.9 119.6
沈  阳 100.5 109.3 141.5 吉  林 100.7 110.2 134.6
大  连 100.3 108.2 136.7 牡丹江 100.3 106.0 123.6
长  春 100.8 109.4 137.8 无  锡 100.5 108.7 153.0
哈尔滨 100.5 110.1 143.1 扬  州 101.3 111.1 151.1
上  海 100.0 102.3 149.7 徐  州 101.2 111.6 157.4
南  京 100.0 104.1 153.4 温  州 100.0 104.2 120.7
杭  州 100.3 105.0 147.5 金  华 100.4 108.4 134.4
宁  波 100.4 108.3 138.8 蚌  埠 99.8 102.7 129.7
合  肥 100.2 103.9 160.8 安  庆 99.8 102.9 126.5
福  州 99.8 104.2 145.0 泉  州 100.6 103.0 115.7
厦  门 100.6 103.9 157.2 九  江 100.7 108.1 142.5
南  昌 100.1 103.5 140.4 赣  州 100.5 103.0 128.7
济  南 99.2 100.5 141.7 烟  台 100.9 110.0 142.2
青  岛 100.3 104.2 138.9 济  宁 100.1 109.8 135.0
郑  州 99.6 101.7 144.7 洛  阳 100.4 114.0 143.7
武  汉 100.9 111.8 160.9 平顶山 100.5 108.5 129.9
长  沙 101.0 104.5 146.3 宜  昌 99.7 101.3 130.1
广  州 99.7 104.7 156.3 襄  阳 100.9 110.2 135.3
深  圳 100.7 103.6 151.2 岳  阳 99.5 97.8 120.6
南  宁 100.6 112.7 151.2 常  德 99.9 104.0 127.9
海  口 100.3 108.0 148.5 惠  州 100.9 103.9 141.2
重  庆 100.5 108.1 142.7 湛  江 100.8 104.3 130.9
成  都 100.5 110.6 153.7 韶  关 99.6 100.2 123.0
贵  阳 99.6 106.5 146.4 桂  林 100.2 107.4 130.5
昆  明 99.7 111.1 147.3 北  海 100.5 107.6 141.6
西  安 100.7 114.2 169.6 三  亚 100.7 105.4 153.1
兰  州 100.4 104.9 126.8 泸  州 99.6 99.1 121.2
西  宁 101.0 113.8 136.1 南  充 99.5 102.6 128.7
银  川 101.2 112.3 128.7 遵  义 100.5 104.5 128.9
乌鲁木齐 100.0 101.5 116.7 大  理 100.6 115.4 148.1
表2:2019年12月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 99.5 144.6 唐  山 101.1 115.2 131.7
天  津 99.5 100.0 134.3 秦皇岛 100.2 109.8 131.6
石家庄 99.7 101.3 126.3 包  头 100.5 106.0 113.5
太  原 99.7 104.0 129.5 丹  东 100.9 109.5 117.5
呼和浩特 99.7 110.9 133.1 锦  州 100.1 102.9 103.5
沈  阳 100.6 110.1 129.5 吉  林 100.8 107.9 123.4
大  连 100.1 105.1 121.8 牡丹江 100.3 100.2 109.4
长  春 100.5 107.3 125.7 无  锡 100.2 108.6 147.8
哈尔滨 100.8 111.6 134.8 扬  州 100.5 105.0 129.2
上  海 99.8 101.3 139.3 徐  州 99.9 105.0 127.1
南  京 100.0 105.5 145.9 温  州 99.7 103.5 116.4
杭  州 100.2 103.0 144.6 金  华 100.1 101.5 120.8
宁  波 100.0 107.9 133.5 蚌  埠 100.2 104.1 125.3
合  肥 100.4 103.3 161.2 安  庆 99.7 96.2 117.6
福  州 101.0 103.7 130.1 泉  州 100.1 102.0 116.7
厦  门 100.8 106.1 142.0 九  江 100.9 107.0 130.6
南  昌 100.6 101.3 132.5 赣  州 100.7 105.6 129.6
济  南 99.7 98.0 129.2 烟  台 99.1 104.5 126.8
青  岛 99.5 94.6 126.3 济  宁 100.6 108.4 137.3
郑  州 99.3 96.9 128.3 洛  阳 100.8 109.0 128.0
武  汉 99.9 98.5 145.0 平顶山 101.0 107.3 122.4
长  沙 99.9 98.8 134.5 宜  昌 99.7 96.8 118.8
广  州 100.0 98.1 147.1 襄  阳 99.9 105.4 122.4
深  圳 101.0 107.8 162.7 岳  阳 100.0 98.5 112.7
南  宁 100.4 109.8 136.5 常  德 99.5 98.5 113.5
海  口 99.7 98.6 113.5 惠  州 100.5 103.0 134.9
重  庆 99.7 101.7 128.3 湛  江 99.4 97.4 110.8
成  都 100.4 100.6 118.0 韶  关 100.1 100.9 116.3
贵  阳 99.3 97.9 119.0 桂  林 99.7 104.6 111.8
昆  明 100.1 106.3 133.6 北  海 99.9 101.8 123.2
西  安 99.4 100.4 121.3 三  亚 100.0 100.4 120.0
兰  州 100.5 107.7 124.6 泸  州 100.6 99.9 120.3
西  宁 100.4 112.8 123.6 南  充 100.0 100.0 120.9
银  川 100.4 107.6 114.1 遵  义 99.6 97.1 114.2
乌鲁木齐 99.7 102.0 124.5 大  理 100.6 111.7 130.1
表3:2019年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 102.3 127.8 100.5 102.4 145.2 100.1 108.4 157.1
天  津 99.6 100.7 138.6 99.6 101.2 131.6 100.6 102.2 130.4
石家庄 100.9 110.7 152.9 100.7 109.5 157.9 100.6 108.5 151.9
太  原 99.6 107.1 136.7 98.7 104.0 130.5 99.7 104.5 127.4
呼和浩特 101.1 115.3 142.5 101.3 114.2 150.1 100.2 119.6 155.9
沈  阳 100.5 107.5 141.1 100.2 109.3 141.4 100.7 112.5 142.5
大  连 100.2 108.2 136.5 100.2 108.4 140.8 100.5 107.8 129.3
长  春 100.8 110.4 144.8 100.5 108.5 133.4 101.2 109.7 136.0
哈尔滨 100.6 109.1 140.5 100.4 109.4 142.1 100.5 112.2 147.4
上  海 100.0 102.7 153.1 100.4 102.6 149.7 99.7 101.8 148.5
南  京 99.6 103.6 158.4 100.1 103.7 152.7 100.0 105.2 150.6
杭  州 100.3 106.5 155.7 100.3 104.5 144.8 100.4 103.7 140.5
宁  波 100.9 108.2 145.6 100.5 109.3 140.1 99.8 107.0 134.2
合  肥 101.3 103.8 159.4 99.9 103.9 161.0 100.1 104.2 162.5
福  州 100.0 104.5 141.5 99.6 103.5 142.3 100.1 105.0 150.6
厦  门 100.6 100.2 151.3 100.9 106.0 161.9 100.0 103.2 153.6
南  昌 100.2 102.3 142.5 100.1 102.4 138.7 99.9 108.0 144.8
济  南 100.3 102.4 142.8 99.0 99.7 140.6 99.3 102.4 144.5
青  岛 100.0 105.6 141.0 100.5 103.3 138.6 100.2 103.4 135.6
郑  州 99.4 102.5 148.0 99.5 100.4 142.3 100.1 102.7 141.6
武  汉 100.7 113.9 165.6 100.8 110.7 159.9 101.3 112.6 157.5
长  沙 101.3 104.4 144.5 100.7 104.0 145.8 101.3 105.4 148.3
广  州 99.8 106.2 161.0 99.4 104.1 154.3 100.0 104.9 156.9
深  圳 101.0 104.5 151.2 100.5 101.5 148.7 100.2 103.7 153.1
南  宁 100.6 111.6 152.4 100.3 113.4 149.9 101.1 113.6 151.8
海  口 100.3 106.6 143.1 100.2 106.4 149.4 100.5 113.1 151.4
重  庆 101.0 109.8 150.5 100.2 107.1 138.7 100.1 106.8 137.4
成  都 100.3 110.6 154.8 100.3 109.1 150.5 101.4 113.0 156.6
贵  阳 99.7 105.8 149.1 99.6 107.1 147.0 99.4 105.6 140.8
昆  明 99.1 110.1 146.4 100.2 112.1 149.1 99.5 110.2 144.9
西  安 101.3 116.0 175.3 100.4 114.5 169.4 100.4 111.8 164.3
兰  州 100.4 105.7 131.6 100.3 104.7 125.5 100.6 103.9 122.5
西  宁 100.6 110.4 134.1 101.0 114.5 137.0 101.2 113.1 134.1
银  川 101.1 112.1 128.3 101.0 112.7 128.5 101.6 111.3 129.3
乌鲁木齐 100.7 102.9 117.5 99.7 101.1 118.9 100.7 101.5 110.2
表3:2019年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.7 109.2 132.4 100.9 114.1 140.9 100.8 114.5 139.7
秦皇岛 100.6 111.5 147.6 100.2 112.9 150.3 101.0 110.9 140.7
包  头 100.9 105.2 128.0 100.9 106.9 123.3 100.6 105.4 121.7
丹  东 100.3 107.7 129.2 100.8 108.2 129.1 99.9 106.1 123.7
锦  州 101.8 110.1 118.7 100.9 108.3 119.7 100.9 110.2 123.7
