【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,银河电子(002519)获外资买入282.02万股,占流通盘0.25%。截至目前,陆股通持有银河电子538.61万股,占流通股0.48%,累计持股成本6.64元,持股盈利9.24%。
银河电子最近5个交易日上涨6.15%,陆股通累计净卖出89.1万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价7.08元;最近20个交易日上涨17.69%,陆股通累计净买入69.18万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价6.43元;最近60个交易日上涨32.78%,陆股通累计净卖出377.47万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价5.86元。
银河电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 538.61万 | 0.48 | 2031.86万 | 282.02万 | 6.64 |
2023-7-3 | 256.6万 | 0.23 | -2346.93万 | -332.07万 | 6.01 |
2023-6-30 | 588.66万 | 0.53 | 654.23万 | 93.09万 | 6.61 |
2023-6-29 | 495.58万 | 0.44 | -424.58万 | -60.42万 | 6.53 |
2023-6-28 | 555.99万 | 0.50 | -507.69万 | -71.72万 | 6.58 |
2023-6-27 | 627.72万 | 0.56 | 1816.9万 | 259.65万 | 6.64 |
2023-6-26 | 368.06万 | 0.33 | -1381.77万 | -204.95万 | 6.39 |
2023-6-21 | 573.01万 | 0.51 | 742.77万 | 117.84万 | 6.51 |
2023-6-20 | 455.16万 | 0.41 | -1028.1万 | -167.09万 | 6.57 |
2023-6-19 | 622.26万 | 0.56 | -1659.69万 | -268.43万 | 6.46 |
关键词:
责任编辑:QL0009