蕾奥规划8月28日发布消息,8月25日,公司接待长江证券调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 金铖,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、介绍公司2023年半年度经营情况 2023年上半年,公司实现营业收入19,万元,较上年同期增长%,其中第二季度环比增长%;实现归属于上市公司股东的净利润1,万元,较上年同期下降%,其中第二季度环比增长%。报告期内,业绩变动的主…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,蕾奥规划近一年共接待26家机构41次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-14 | 1 | ||||||
2023-07-12 | 9 | ||||||
2023-06-28 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-25 | 2 | - | - | - | |||
2023-06-13 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-11 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-04-26 | 11 | ||||||
2022-11-25 | 1 | - | - | - | - | ||
2022-09-28 | 9 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月28日,中际旭创、爱博医疗、乐普医疗、容知日新、虹软科技、容百科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 277 | 电话会议 | 2023-08-27 |
688050 | 爱博医疗 | 245 | 电话会议 | 2023-08-18 |
300003 | 乐普医疗 | 206 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
688768 | 容知日新 | 181 | 投资者线上交流会,腾讯会议线上方式 | 2023-08-24 |
688088 | 虹软科技 | 142 | 特定对象调研,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-08-16 |
688005 | 容百科技 | 133 | 战略发布会 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:QL0009